| Наименование | Значение |
| Длина зоны эрозии, мм | 200 — 800 |
| Максимальная мощность, Вт | 10 000
|
| Максимальный ток, А | 10
|
| Напряжение, В | 1000 |
| Диапазон рабочих давлений, Па | 0,01 — 10 |
| Рабочий газ | Ar, H₂, O₂
|
Каталог
Услуги
/ Планарные магнетроны
Каталог
Услуги
Оставить заявку
Вы успешно зарегистрированы! Дополнительная информация отправлена на ваш Email
Заявка на регистрацию
не отправлена!
не отправлена!

