KF16 алюминий

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с-1 |
| Рабочее давление | 2 .. 6 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Датчики положения | да / нет (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | 24В (при наличии датчиков положения) |
| Входной / Выходной фланец | KF16 / KF16 |
| Герметизация | уплотнительное кольцо FKM75 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Привод | пневматический |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,5 кг |
KF16 нержавеющая сталь

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с-1 |
| Рабочее давление | 2 .. 6 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Датчики положения | да / нет (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | 24В (при наличии датчиков положения) |
| Входной / Выходной фланец | KF16 / KF16 |
| Герметизация | уплотнительное кольцо FKM75 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Привод | пневматический |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,6 кг |
KF25 алюминий

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с-1 |
| Рабочее давление | 2 .. 6 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Датчики положения | да / нет (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | 24В (при наличии датчиков положения) |
| Входной / Выходной фланец | KF25 / KF25 |
| Герметизация | уплотнительное кольцо FKM75 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Привод | пневматический |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,7 кг |
KF25 нержавеющая сталь

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с-1 |
| Рабочее давление | 2 .. 6 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Датчики положения | да / нет (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | 24В (при наличии датчиков положения) |
| Входной / Выходной фланец | KF25 / KF25 |
| Герметизация | уплотнительное кольцо FKM75 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Привод | пневматический |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,8 кг |
KF40 алюминий

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с-1 |
| Рабочее давление | 2 .. 6 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Датчики положения | да / нет (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | 24В (при наличии датчиков положения) |
| Входной / Выходной фланец | KF40 / KF40 |
| Герметизация | уплотнительное кольцо FKM75 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Привод | пневматический |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 1,3 кг |
KF40 нержавеющая сталь

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с-1 |
| Рабочее давление | 2 .. 6 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Датчики положения | да / нет (в зависимости от комплектации) |
| Электропитание | 24В (при наличии датчиков положения) |
| Входной / Выходной фланец | KF40 / KF40 |
| Герметизация | уплотнительное кольцо FKM75 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Привод | пневматический |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 1,3 кг |
