KF16 прямой

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с⁻¹ |
| Давление срабатывания | 0,2 .. 10 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Электропитание | нет |
| Входной / Выходной фланец | KF16 / KF16 |
| Герметизация | уплотнительные кольца FKM75 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,3 кг |
KF16 угловой

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с⁻¹ |
| Давление срабатывания | 0,2 .. 10 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Электропитание | нет |
| Входной / Выходной фланец | KF16 / KF16 |
| Герметизация | уплотнительные кольца FKM75 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,4 кг |
KF25 прямой

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с⁻¹ |
| Давление срабатывания | 0,2 .. 10 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Электропитание | нет |
| Входной / Выходной фланец | KF25 / KF25 |
| Герметизация | уплотнительные кольца FKM75 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,4 кг |
KF25 угловой

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с⁻¹ |
| Давление срабатывания | 0,2 .. 10 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Электропитание | нет |
| Входной / Выходной фланец | KF25 / KF25 |
| Герметизация | уплотнительные кольца FKM75 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,6 кг |
KF40 прямой

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с⁻¹ |
| Давление срабатывания | 0,2 .. 10 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Электропитание | нет |
| Входной / Выходной фланец | KF40 / KF40 |
| Герметизация | уплотнительные кольца FKM75 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 0,6 кг |
KF40 угловой

| Производитель | SAVTECH | Сделано в России |
| Монтажное положение | произвольное |
| Величина течи | 10 -11 Па·л·с⁻¹ |
| Давление срабатывания | 0,2 .. 10 бар |
| Рабочая температура | до 150 °С |
| Электропитание | нет |
| Входной / Выходной фланец | KF40 / KF40 |
| Герметизация | уплотнительные кольца FKM75 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Время открытия / закрытия | < 1 с |
| Вес | 1,6 кг |
